Toitumine

Tasakaalustatud ja mitmekülgne toitumine koos regulaarse kehalise aktiivsusega on hea tervise ja üldise heaolu olulised alustalad. Kehvad toitumisharjumused – näiteks liigne suhkru, soola või küllastunud rasvhapete tarbimine – võivad nõrgendada immuunsust, suurendada haigestumise riski, pidurdada kehalist ja vaimset arengut ning vähendada töö- ja õpivõimet.
Uuringud kinnitavad, et toitumine mõjutab oluliselt ka vaimset tervist ja meeleolu.
Õppurite igapäevaelu võib olla kiire ja stressirohke, mis teeb tervislike toitumisharjumuste hoidmise keerulisemaks. Seetõttu on koolil tähtis roll teadliku ja tervisliku toitumise toetamisel. Kool peab looma keskkonna, kus tervist toetavad valikud on lihtsad ja kättesaadavad, pakkuma selgeid juhiseid ning julgustama kogu koolipere – õppureid, personali ja lapsevanemaid – tegema teadlikumaid toiduvalikuid ja kujundama tervislikku ning kestlikku toidukeskkonda.
Kriteeriumid ja suunised:
| Toitumine | |
|---|---|
| 67 | Kooli poolt on määratud isik, kes vastutab toidu- ja toitumisteenuste eest. |
| Suunis | Koolil on vastutav isik toidu- ja toitumisteenuste alal, kirjeldatud tema tegevus. |
| 68 | Kooli toitlustusteenus tagab tasakaalustatud ja tervist toetava toiduvaliku ning järgib teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse põhimõtteid. |
| Suunis | Kirjeldage kooli toitlustusteenust, selle kättesaadavust (lahtioleku aeg, erinevad pakutavad söögikorrad – hommikusöök, õhtusöök). Kirjeldage kooli päevakavas lõunapakkumisele ettenähtud aja pikkust. Kirjeldage, kuidas on tasakaalustatud ja tervist toetavad toiduvalikud esile tõstetud ja kättesaadavaks tehtud. Kui pakutakse, siis tooge vastavaid näiteid koolilinnakus pakutavate karastusjookide, maiustuste ja snäkkide tervislikumate alternatiivide kohta. Kirjeldage, kuidas hinnatakse kooli kogukonna rahuolu toitlustusteenusega, tooge välja rahulolu küsitluse tulemused. |
| 69 | Kooli toitlustusteenuse tarbijal on ülevaade menüüs pakutavate toodete levinumate allergeenide ja toiduainete kohta, mille suhtes esineb talumatust. |
| Suunis | Tooge näiteid menüüst, mis näitab selgelt toidu allergeene, võimalusel info toodete koostisosade ja toitumisteabe kohta. |
| 70 | Koolis pakutav toiduvalik on tervist toetav ja kõigile kättesaadava hinnaga. |
| Suunis | Tutvustage käesoleva kooliaasta kahe nädala näidismenüüd koos toitude kirjeldustega ning lõpptarbija hinnaga. Kirjeldage koolis pakutavat toiduvalikut, lähtudes tasakaalustatud toitumise põhimõttest. |
| 71 | Koolilinnakus on tasuta joogiveevõtu kohad. |
| Suunis | Esitage ülevaade joogivee kättesaamise võimaluste kohta koolilinnakus, seal hulgas kättesaadavus spordirajatistes. |
| 72 | Kool pakub võimalusi oma kogukonnale toitumisalase nõustamise jaoks. |
| Suunis | Kirjeldage, kuidas kool teeb koostööd toitumisnõustajaga ning teenuse kättesaadavust koolikogukonnas. Kirjeldage, kuidas koolis tutvustatakse tervisliku ja tasakaalustatud toitumise põhimõtteid, korraldatakse toitumisteemalisi seminare jm |
| 73 | Koolis pakutav toitlustusteenus järgib jätkustuutlikkuse põhimõtteid, et minimeerida toitlustusteenuse mõju keskkonnale |
| Suunis | Kirjeldage kooli toitlustusteenuste keskkonnamõju minimeerimiseks valitud strateegiat ning esitage näiteid selle rakendamise kohta. Kooli valitud strateegia minimeerib toidu- ja toitlustusteenuste keskkonnamõju. |
| 74 | Kool tagab, et linnakus leiduvates müügiautomaatides pakutavad tooted on kvaliteetsed ja tervist toetavad. |
| Suunis | Tutvustage strateegiat, mille alusel valitakse tooted, mida pakutakse koolilinnaku müügiautomaatides. Tuvustage müügiautomaatides pakutavate toodete valikut. |
Lisainfo: andreas@easl.ee





