Üliõpilaste meistritiitel males läks Tartu Ülikooli!
Aprillikuu esimesel pühapäeval toimusid www.vint.ee veebikeskkonnas üliõpilaste meistrivõistlused males.
Kokku osales seitse võistlejat, kellest kaks Sisekaitseakadeemiast, kaks Tallinna Ülikoolist, kaks Tartu Ülikoolist ning üks Kaitseväe Akadeemiast. Seitsmest võistlejast kuus olid meesterahvad ning osales ka üks naisterahvas. Poodiumikohad läksid erinevatesse koolidesse, aga üliõpilaste meistritiitli omandas Aleksandr Juškov Tartu Ülikoolist.
Lõplik pingerida jäi selline:
Koht | EE | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punktid | Buchholz (Full truncated) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandr Juškov (TÜ) | 3:2 | 5:2 | 2:2 | 4:2 | 6:2 | 7:2 | 0:2 | 14 | 42 | |
2. | Jaan Käos (SKA) – väljaspool arvestust | 7:2 | 6:2 | 1:0 | 3:2 | 5:2 | 0:2 | 4:0 | 10 | 46 | |
3. | Markus Harald Pais (TLÜ) | 1:0 | 4:2 | 7:2 | 2:0 | 0:2 | 5:2 | 6:2 | 10 | 46 | |
4. | Margus Jaansoo (KVA) | 5:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 7:2 | 6:2 | 2:2 | 8 | 48 | |
5. | Annika Luure (TÜ) | 4:2 | 1:0 | 6:2 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 7:2 | 8 | 48 | |
6. | Juhan Suzdalev (SKA) | 0:2 | 2:0 | 5:0 | 7:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 4 | 52 | |
7. | Rasmus Teodor Niin (TLÜ) | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 2 | 54 |
Järgmised üliõpilaste meistrivõistlused toimuvad 19. aprillil jooksus. Info ja juhend SIIN.